Wiek zw.
Imię zw. MYSZKA
Gatunek: ŚWINKA MORSKA
Rasa zw.
Data: 2016-04-08
Nr kontr. 219
Morfologia
Leukocyty 3,80 G/l 5,00 18,00 L
Erytrocyty 3,83 T/l 4,5 6,4 L
Hemoglobina 7,33 mmol/l 6,83 11,17 ~
Hematokryt 0,38 l/l 0,37 0,51 ~
MCV 99 fl 60 100 ~
MCH 1,91 fmol 1,36 1,74 H
MCHC 19,3 mmol/l 17,36 24,2 ~
RDW 12 % ?? ?? ??-brak
Płytki krwi 88 G/l 225 800 L
MPV 7 fl ?? ?? ??-brak
Rozmaz manualny wg Schillinga:
Kwasochłonne 4 % 0 8 ~
Segmentowane 60 % 20 60 ~
Limfocyty 36 % 37 81 L
Obraz krwinek czerwonych:
Anizocytoza Nieznaczna
Oznaczenia biochemiczne:
AspAT 138,0 U/l 27,0 68,0 H
AlAT 39,0 U/l 25,0 60,0 ~
ALP 36,0 U/l 35,0 138,0 ~
Glukoza 98,0 mg/dl 82,0 125,0 ~
Kreatynina 0,6 mg/dl 0,6 2,2 ~
Mocznik 47,0 mg/dl 19,0 68,0 ~
Białko całkowite 74,0 g/l 50,0 68,0 H
Albuminy 37,0 g/l 21,0 39,0 ~
od jutra mam podawać 0,5 ml soliazotu z szczyptą ostropestu, za dwa tyg powtórka badań.
a jutro jadę na kontrolę z oczkiem Zuzi. Kciuki się przydadzą.
Natalinka jaka ze mnie bohaterka
poprostu pokochałam świniaka
